22年7月01日版
日 | 例会数 | 例会等 | 主要行事 | 備考 | 担当委員会 | |
7月 | 6日 | 1398(水) | 通常例会 | 結婚・誕生祝・会員卓話 | 会長・幹事・SAA | |
13日 | 1399(水) | 通常例会 | ||||
16日 | (土) | 管理運営・公共イメージ 会員増強・ITセミナー |
川口市フレンディア | |||
20日 | 1400(水) | 移動例会 | 夜間例会 | 会長・幹事・親睦 | ||
23日 | (土) | 青少年奉仕部門セミナー | 上尾文化センター | |||
27日 | 1401(水) | 通常例会 | ガバナー補佐訪問 | |||
30日 | (土) | ロータリー財団部門 セミナー |
パレスホテル大宮 | |||
8月 | 3日 | 1402(水) | 通常例会 | 結婚・誕生祝・会員卓話 | 会長・幹事・SAA | |
7日 | (日) | 米山記念奨学部門 セミナー |
ラフレさいたま | |||
10日 | 1403(水) | 通常例会 | ガバナー公式訪問例会 | |||
17日 | (水) | 休会 | 法定休会 | |||
21日 | (日) | 国際奉仕・社会奉仕 職業奉仕部門セミナー |
埼玉会館 埼玉教育会館 |
|||
24日 | 1404(水) | 通常例会 | ||||
31日 | 1405(水) | 移動例会 | 暑気払い | |||
9月 | 7日 | 1406(水) | 通常例会 | 結婚・誕生祝・会員卓話 | 会長・幹事・SAA | |
14日 | 1407(水) | 通常例会 | ||||
21日 | 1408(水) | 通常例会 | ||||
28日 | 1409(水) | 通常例会 | ||||
10月 | 1日 | 1410(土) | 移動例会 | こうのす花火大会 | 鴻巣市糠田運動場 | |
3日 | (月) | 地区大会記念 ゴルフ大会 |
大利根CC | |||
5日 | (水) | 振替休会 | 花火大会振替 | |||
12日 | 1411(水) | 通常例会 | 結婚・誕生祝・会員卓話 | 会長・幹事・SAA | ||
19日 | 1412(水) | 通常例会 | ||||
23日 | 1413(日) | 移動例会 | 世界ポリオデー (第5G合同) |
鴻巣駅募金活動 | 会長・幹事 社会奉仕 |
|
26日 | (水) | 振替休会 | 世界ポリオデー振替 | |||
11月 | 2日 | 1414(水) | 通常例会 | 結婚・誕生祝・会員卓話 | 会長・幹事・SAA | |
9日 | 1415(水) | 通常例会 | ||||
13日 | 1416(日) | 移動例会 | 地区大会 | さいたま市 文化センター |
||
16日 | (水) | 振替休会 | 地区大会の振替 | |||
23日 | (水) | 休会 | 法定休会 | |||
30日 | 1417(水) | 移動例会 | 献血例会 | 鴻巣市福祉センター | 会長・幹事 社会奉仕 |
|
12月 | 7日 | 1418(水) | 通常例会 | 結婚・誕生祝・会員卓話 | 会長・幹事・SAA | |
10日 | (土) | RLI研修 パート1 |
大宮ソニックシティ | |||
14日 | 1419(水) | 移動例会 | 年次総会 クリスマス例会 |
ホテルガーデンパレス 熊谷 |
会長・幹事 SAA・親睦 |
|
21日 | 1420(水) | 通常例会 | ||||
28日 | (水) | 振替休会 | 大晦日例会振替 | |||
31日 | 1421(土) | 移動例会 | 宝持寺 大晦日初詣 |
宝持寺 | 会長・幹事 |